| Jahr | Photovoltaik | Biomasse | Windenergie | Wasserkraft | Geothermie | Gesamte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in MW | in MW | in MW | in MW | in MW | in MW | |
| 1998 | 45 | 409 | 2.875 | 4.601 | 0 | 7.930 |
| 1999 | 58 | 604 | 4.444 | 4.547 | 0 | 9.653 |
| 2000 | 100 | 664 | 6.112 | 4.572 | 0 | 11.448 |
| 2001 | 178 | 790 | 8.754 | 4.600 | 0 | 14.322 |
| 2002 | 258 | 952 | 11.965 | 4.620 | 0 | 17.795 |
| 2003 | 408 | 1.137 | 14.609 | 4.640 | 0 | 20.794 |
| 2004 | 1.018 | 1.550 | 16.629 | 4.660 | 0,2 | 23.857 |
| 2005 | 1.881 | 2.192 | 18.428 | 4.680 | 0,2 | 27.181 |
| 2006 | 2.711 | 2.740 | 20.622 | 4.700 | 0,2 | 30.773 |
| 2007 | 3.811 | 3.140 | 22.247 | 4.720 | 3,2 | 33.921 |
| 2008 | 5.311 | 3.453 | 23.895 | 4.740 | 6,6 | 37.406 |
Die Angaben zur installierten Leistung beziehen sich jeweils auf den Stand zum Jahresende, kumuliert; ohne Angaben zu thermischen Abfallbehandlungsanlagen. k.A. = keine Angabe
Quellen: BMU auf Basis AGEE-Stat

2008
12,7% aus der Wasserkraft
63,9% aus der Windenergie
14,2% aus der Biomasse
11,8% aus der Photovoltaik
0,01% aus der Geothermie
Seit dem Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 hat sich die installierte Gesamtleistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mehr als verdreifacht.
Der Anteil der geothermischen Stromerzeugungskapazitäten ist im Vergleich zu anderen erneuerbaren Technologien noch marginal und deshalb nicht dargestellt.
| Jahr | SolarthermieSolarthermie Was bedeuted Solarthermie? -> Lexikoneintrag | Geothermie | Biomasse1 | Bioanteil des Abfalls² | Summe Wärmeerzeugung | Anteil am Wärmeverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in GWh | in GWh | in GWh | in GWh | in GWh | in % | |
| 1998 | 837 | 1.384 | 48.625 | 2.988 | 53.834 | 3,5 |
| 1999 | 1.020 | 1.429 | 47.811 | 3.140 | 53.400 | 3,5 |
| 2000 | 1.255 | 1.433 | 51.036 | 3.278 | 57.002 | 3,9 |
| 2001 | 1.581 | 1.447 | 52.043 | 3.283 | 58.354 | 3,8 |
| 2002 | 1.878 | 1.483 | 51.302 | 3.324 | 57.987 | 3,9 |
| 2003 | 2.137 | 1.532 | 62.555 | 3.806 | 70.030 | 4,6 |
| 2004 | 2.437 | 1.558 | 66.251 | 3.694 | 73.940 | 4,9 |
| 2005 | 2.771 | 1.601 | 72.190 | 4.692 | 81.254 | 5,4 |
| 2006 | 3.211 | 1.934 | 82.558 | 4.911 | 92.614 | 6,1 |
| 2007 | 3.636 | 2.299 | 91.355 | 4.783 | 102.072 | 7,6 |
| 2008 | 4.131 | 2.516 | 92.088 | 5.020 | 103.755 | 7,4 |
1) abweichend zu den Vorjahren ab 2003 Angaben nach §§ 3, 5 (Heizkraft- und Heizwerke) und § 8 (Industrie) des Energiestatistikgesetzes von 2003 sowie Direktnutzung von Klärgas
2) Anteil des biogenen Abfalls in Abfallverbrennungsanlagen zu 50 % angesetzte
Quellen: BMU auf Basis AGEE-Stat

Eine Verdoppelung der Wärmebereitstellung von 50.561 GWh auf 103.755 GWh.
Die SolarthermieSolarthermie
Was bedeuted Solarthermie? -> Lexikoneintrag hat den größten Zuwachs von 680 GWh auf 4.131 GWh.


2008 Betrug der Anteil erneuerbarer Energien
9,5% vom gesamten EEV (Endenergieverbrauch)
4,2% aus Wärmebereitstellung
3,8% aus Strombereitstellung
1,5% aus Biokraftstoff EEV (Endenergieverbrauch)